- +7 (952) 160-7660
В сравнении 4 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кухонный нож Victorinox 7.6070 для чисткискрыть | удалить |
Victorinox Super Tinker Winter Magic SE 2019скрыть | удалить |
N.C.Custom Foresterскрыть | удалить |
НОКС Пираньяскрыть | удалить |
| Длина клинка, мм | - | 68 | 122 | 89 |
| Материал клинка | - | X55CrMoV14 | AUS10 | 50Х14МФ |
| Замок | - | Slip Joint | - | - |
| Размер, мм | - | 91 | - | - |
| Вес, гр | - | 84 | - | - |
| Общая длина, мм | - | - | 254 | 200 |
| Толщина клинка, мм | - | - | 4 | 4 |
| Материал рукояти | - | - | Микарта | - |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | - |
| Тип монтажа рукояти | - | - | Full Tang | - |
| Отверстие под темляк | - | - | Есть | - |
| Ножны | - | - | Ножны из кожи | Пластиковые ножны |






























