- +7 (952) 160-7660
В сравнении 4 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Buck 110 Folding Hunterскрыть | удалить |
Two Sun TS17скрыть | удалить |
НОКС Майор Т (328-100506)скрыть | удалить |
Фляга STANLEY Classic 0,23Lскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 220 | 201 | 234 | - |
| Длина клинка, мм | 95 | 89 | 106 | - |
| Толщина клинка, мм | 3 | 3,9 | 4 | - |
| Материал клинка | 420HC | D2 | D2 | - |
| Материал рукояти | Дерево | G10 | Титан | - |
| Замок | Back-lock | Liner-lock | Frame-lock | - |
| Чехол | Чехол из кожи | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | 60-61 | - | - |
| Осевой узел | - | Подшипник | Подшипник | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - |
| Клипса | - | - | Есть | - |
| Отверстие под темляк | - | - | Есть | - |































