- +7 (952) 160-7660
В сравнении 8 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кухонный нож Victorinox 7.6070 для чисткискрыть | удалить |
IC.CUT Mooseскрыть | удалить |
Victorinox Super Tinker Winter Magic SE 2019скрыть | удалить |
N.C.Custom Foresterскрыть | удалить |
НОКС Пираньяскрыть | удалить |
Фляга STANLEY Classic 0,23Lскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | - | 220 | - | 254 | 200 | - |
| Длина клинка, мм | - | 105 | 68 | 122 | 89 | - |
| Толщина клинка, мм | - | 3 | - | 4 | 4 | - |
| Материал клинка | - | AUS6 | X55CrMoV14 | AUS10 | 50Х14МФ | - |
| Твердость, HRC | - | 56-57 | - | - | - | - |
| Материал рукояти | - | Дерево | - | Микарта | - | - |
| Замок | - | Back-lock | Slip Joint | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | Есть | - | Есть | - | - |
| Вес, гр | - | 152 | 84 | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | 91 | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - |
| Тип монтажа рукояти | - | - | - | Full Tang | - | - |
| Ножны | - | - | - | Ножны из кожи | Пластиковые ножны | - |
































