- +7 (952) 160-7660
В сравнении 9 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Daggerr Dopeyскрыть | удалить |
Daggerr Resident All Blackскрыть | удалить |
Daggerr Sharx 2.0 Blackскрыть | удалить |
Daggerr Urban 2 Pink SWскрыть | удалить |
Daggerr Wocket Purple BWскрыть | удалить |
Cold Steel Rajah IIIскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 176 | 203 | 134 | 203 | 203 | 210 |
| Длина клинка, мм | 76 | 88 | 53 | 88 | 88 | 90 |
| Толщина клинка, мм | 2,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,5 |
| Материал клинка | 8Cr14MoV | 8Cr14MoV | 8Cr13MoV | 8Cr14MoV | 8Cr14MoV | AUS8 |
| Материал рукояти | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | - | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | Grivory |
| Замок | Liner-lock | Liner-lock | - | Liner-lock | Liner-lock | Back-lock |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | 57-58 | - | 57-58 | 57-58 | - |
| Тип обработки клинка | - | - | Stonewash | - | - | - |
| Ножны | - | - | Ножны из кайдекса | - | - | - |

































