- +7 (952) 160-7660
В сравнении 19 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
TuoTown Megeb PVDскрыть | удалить |
Spyderco Endura 4 Flat Ground Purpleскрыть | удалить |
Ruike D198-PBскрыть | удалить |
Reptilian Корюшкаскрыть | удалить |
Reptilian Пчак 05скрыть | удалить |
Ganzo G628-GRскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 220 | 220 | 231 | 288 | 252 | 210 |
| Длина клинка, мм | 93 | 100 | 98 | 130 | 113 | 89 |
| Толщина клинка, мм | 3,7 | 3 | 3,1 | 3,5 | 4 | 2,7 |
| Материал клинка | T10S | VG-10 | 8Cr13MoV | VG-10 | D2 | 440 |
| Твердость, HRC | 60-61 | - | 57-59 | - | 60-61 | - |
| Материал рукояти | Carbon\G10 laminate | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | - | Микарта | G10 | - |
| Замок | Liner-lock | Back-lock | Liner-lock | Liner-lock | - | Liner-lock |
| Осевой узел | Подшипник | - | - | - | Подшипник | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) |
| Тип обработки клинка | PVD | - | - | - | - | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | - | Есть |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | Есть |

































