- +7 (952) 160-7660
В сравнении 21 товар
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SHOOZIZ XUN122скрыть | удалить |
SRM 9203 Retreiverскрыть | удалить |
SteelClaw Inquisitor-2скрыть | удалить |
QSP Knife QS130-TRD Penguinскрыть | удалить |
CJRB J1912-CF Feldsparскрыть | удалить |
Mcusta MC-0044Cскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 225 | 205 | 240 | 180 | 206 | 193 |
| Длина клинка, мм | 99 | 90 | 102 | 78 | 89 | 87 |
| Толщина клинка, мм | 3,5 | 3,1 | 4 | 3 | 3,2 | 3 |
| Материал клинка | Sandvik 14C28N | 10Cr15CoMov | 9Cr18MoV | D2 | D2 | VG-10 San Mai |
| Материал рукояти | G10 | Микарта | G10 | Carbon | Carbon | Алюминий |
| Замок | Liner-lock | Ambi-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | - | - |
| Клипса | Есть | - | - | Есть | - | - |
| Стеклобой | Нет | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | 340 | - | - | 96 | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | Stonewash | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | 60 |

































