- +7 (952) 160-7660
Сравнение товаров
| Характеристика |
Boker Plus FRND OD Greenскрыть | удалить |
Armytek Wizard C2 Pro Magnet USBскрыть | удалить |
With Armour WA-082CFGскрыть | удалить |
QSP Knife QS139-G1 Ospreyскрыть | удалить |
Kershaw 1313 Spokeскрыть | удалить |
Кизляр Байкер-1 ШХ-15скрыть | удалить |
Kershaw 2061 Cannonballскрыть | удалить |
Кизляр Стерхскрыть | удалить |
НОКС Тайга-Н (812-080621)скрыть | удалить |
With Armour WA-041BKскрыть | удалить |
Kershaw 1368 Topknotскрыть | удалить |
Брелок-куботан Стволскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 200 | - | 203 | 190 | 121 | 228 | 203 | 234 | 370 | 200 | 192 | 162 |
| Длина клинка, мм | 85 | - | 81 | 82 | 51 | 98 | 89 | 104 | 225 | 82 | 85 | - |
| Толщина клинка, мм | 2,5 | - | 3,2 | 3 | 2,3 | 3,4 | 2,9 | 3,6 | 4,8 | 3,5 | 2,4 | - |
| Материал клинка | D2 | - | D2 | Sandvik 14C28N | 4Cr14 | ШХ-15 | D2 | AUS8 | AUS8 | 440C | 8Cr13MoV | - |
| Замок | Button-lock | - | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | - | Frame-lock | Liner-lock | - | Axis-lock | Frame-lock | - |
| Клипса | Есть | - | - | Есть | - | - | - | - | - | Есть | - | - |
| Яркость, лм | - | 2330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Светодиод | - | Cree XHP50.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | 1x18650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | 65 | 91 | 99 | 79 | - | 153 | - | - | - | 100 | 49 |
| Материал рукояти | - | - | Carbon | Carbon | Металл | Дерево | Stainless Steel | Дерево | - | G10 | Stainless Steel | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | 54-56 | - | - | 55-57 | - | 57-59 | - | - |
| Ассист | - | - | - | - | с ассистом | - | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stonewash | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Титан |







































