- +7 (952) 160-7660
В сравнении 9 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Cold Steel Air Lite Tanto Pointскрыть | удалить |
Кап клена (стабилизированный) 498скрыть | удалить |
Камень Gatco Extra-Fine Sharpening Honeскрыть | удалить |
Victorinox Classic Falling Snowскрыть | удалить |
Нить вощеная Dafna 1110скрыть | удалить |
Cold Steel SRKскрыть | удалить |
Kershaw 2061 Cannonballскрыть | удалить |
Кухонный нож Victorinox 6.7706.L115 для овощейскрыть | удалить |
Нить вощеная Dafna 3078скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 203 | - | 220 | - | - | 273 | 203 | - | - |
| Длина клинка, мм | 89 | - | - | - | - | 153 | 89 | 100 | - |
| Толщина клинка, мм | 3 | - | - | - | - | 5 | 2,9 | - | - |
| Материал клинка | AUS10 | - | - | - | - | AUS8 | D2 | X50CrMoV15 | - |
| Материал рукояти | G10 | - | - | - | - | Кратон (Kraton) | Stainless Steel | Полипропилен | - |
| Замок | Tri-Ad Lock | - | - | - | - | - | Frame-lock | - | - |
| Клипса | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | 600 грит | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | 125х18х5 | 58 | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | Италия | - | - | - | Италия |
| Страна производитель | - | - | - | - | Италия | - | - | - | Италия |
| Ножны | - | - | - | - | - | Ножны из Secure EX | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | 235 | 153 | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | - | - | 55-56 | - |


































