- +7 (952) 160-7660
В сравнении 8 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Cold Steel Finn Wolf Blueскрыть | удалить |
Cold Steel Black Talon IIскрыть | удалить |
SRM 255L Medalскрыть | удалить |
Fenix E02R (коричневый)скрыть | удалить |
SteelClaw Грачскрыть | удалить |
Zero Tolerance 0512OLскрыть | удалить |
Кизляр НСК-1скрыть | удалить |
Кизляр Стерх-1скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 200 | 241 | 191 | - | 251 | 203 | 210 | 240 |
| Длина клинка, мм | 89 | 102 | 82 | - | 112 | 88 | 95 | 121 |
| Толщина клинка, мм | 3,5 | 3,5 | 3 | - | 4 | 4,1 | 2,6 | 3,7 |
| Материал клинка | AUS8 | CPM S35VN | 10Cr15CoMov | - | 9Cr18MoV | CPM Cru-Wear | AUS8 | AUS8 |
| Материал рукояти | Grivory | G10 | G10 | - | - | Микарта | Дерево | Эластрон |
| Замок | Tri-Ad Lock | Back-lock | Ambi-lock | - | Axis-lock | Button-lock | Slip Joint | - |
| Твердость, HRC | - | 60-62 | - | - | - | - | 55-57 | - |
| Вес, гр | - | 140 | - | 14 | 179 | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Стеклобой | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | 49 | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | встроенный аккумулятор | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | - | IP68 | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | 48*15*14 | - | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | - | Подшипник | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | США | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | США | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из кожи |


































