- +7 (952) 160-7660
В сравнении 5 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Бусина Самурай (черная)скрыть | удалить |
Bestech Knives BL01D Falkoскрыть | удалить |
Fenix HM23скрыть | удалить |
Victorinox Classic Alox Night Diveскрыть | удалить |
Кухонный нож Victorinox 6.7703 для резкискрыть | удалить |
| Вес, гр | 11 | - | 43 | 17 | - |
| Общая длина, мм | - | 213 | - | 98 | - |
| Длина клинка, мм | - | 90 | - | 40 | 100 |
| Толщина клинка, мм | - | 3,8 | - | 1,2 | - |
| Материал клинка | - | 154CM | - | X55CrMo14 | X50CrMoV15 |
| Материал рукояти | - | G10 | - | Cellidor (Пластик) | Полипропилен |
| Замок | - | Liner-lock | - | Slip Joint | - |
| Яркость, лм | - | - | 240 | - | - |
| Дистанция, м | - | - | 55 | - | - |
| Количество режимов | - | - | 3 | - | - |
| Светодиод | - | - | Cree XP-G2 R5 | - | - |
| Элементы питания | - | - | 1xAA | - | - |
| Водозащита | - | - | IP68 | - | - |
| Размер, мм | - | - | 69.5x40x40 | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | Швейцария | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | 55-56 |































