- +7 (952) 160-7660
В сравнении 5 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Microtech MSI Ram-Lokскрыть | удалить |
Бусина Медвежонок (белая)скрыть | удалить |
Microtech MSI Ram-Lokскрыть | удалить |
Перемен Мысьскрыть | удалить |
With Armour WA-085BKскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 203 | - | 203 | 230 | 228 |
| Длина клинка, мм | 99 | - | 99 | 99 | 98 |
| Толщина клинка, мм | 4 | - | 4 | 3,2 | 3,2 |
| Материал клинка | Bohler M390MK | - | Bohler M390MK | 8Cr14MoV | D2 |
| Материал рукояти | G10 | - | G10 | GFN (Glass Filled Nylon) | G10 |
| Замок | Ram-Lock | - | Ram-Lock | Liner-lock | Liner-lock |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - |
| Тип обработки клинка | Stonewash | - | Stonewash | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | Есть | Есть | - |
| Страна бренда | США | - | США | - | - |
| Страна производитель | США | - | США | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | 58-60 | - |
| Клипса | - | - | - | Есть | - |
| Стеклобой | - | - | - | Нет | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | 96 |































