- +7 (952) 160-7660
В сравнении 2 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Nitecore HC65 V2скрыть | удалить |
Ontario Utilitac 2скрыть | удалить |
| Яркость, лм | 1750 | - |
| Дистанция, м | 110 | - |
| Светодиод | Luminus SST40-W | - |
| Водозащита | IP68 | - |
| Общая длина, мм | - | 205 |
| Длина клинка, мм | - | 88 |
| Толщина клинка, мм | - | 3 |
| Материал клинка | - | AUS8 |
| Материал рукояти | - | GFN (Glass Filled Nylon) |
| Замок | - | Liner-lock |





























