- +7 (952) 160-7660
В сравнении 39 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
Все категории
Складные ножи
Бусины и подвески
Охотничьи ножи
Клинки
Туристические ножи
Фонари Fenix
Материалы
Водные камни
Специальные ножи
Тренировочные ножи
Метательные ножи
| Характеристика |
N.C.Custom X-Line LEскрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка Шодуаръ (1915 год) Ш-68скрыть | удалить |
Бусина Птичкаскрыть | удалить |
Kershaw 1372 RIBскрыть | удалить |
Petrified Fish Belugaскрыть | удалить |
Кизляр Финский Х12МФскрыть | удалить |
Bestechman BMK02J Ronanскрыть | удалить |
Mr. Blade Style Grey N690скрыть | удалить |
Mr. Blade Style Violet N690скрыть | удалить |
Микрокорд CORD Goldскрыть | удалить |
SteelClaw Криптон-02скрыть | удалить |
Клинок ламинат №342скрыть | удалить |
Sencut Citiusскрыть | удалить |
Roxon K2 Sandvik 12C27скрыть | удалить |
Zippo Candy Apple Redскрыть | удалить |
Zippo Lava Flowскрыть | удалить |
Витязь B801-33K Вожакскрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка Коминтерн (1941 год) К-81скрыть | удалить |
Petrified Fish Flavoristскрыть | удалить |
Zippo Flat Greyскрыть | удалить |
Fenix LD30скрыть | удалить |
Нить вощеная Dafna 1545скрыть | удалить |
Камень водный #1000/3000 TuoTownскрыть | удалить |
Sencut Vesperonскрыть | удалить |
Нож для резьбы по дереву PL-400скрыть | удалить |
НОКС Офицерский-С3 (309-508995)скрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Sturm mini D2скрыть | удалить |
CJRB J1931-FST Frackскрыть | удалить |
Mr. Blade Тренировочный ножскрыть | удалить |
НОКС Гриф (716-120013)скрыть | удалить |
Rocktol SK04скрыть | удалить |
SRM 258L Terrierскрыть | удалить |
Камень водный #1000 Sakai Takayukiскрыть | удалить |
Petrified Fish Forwardскрыть | удалить |
Северная Корона Fin-Track G10 Tanскрыть | удалить |
Камень водный #220/800 Suehiro W-41скрыть | удалить |
SOG Terminus XR LTE Carbone Graphiteскрыть | удалить |
Boker Plus IcePick Daggerскрыть | удалить |
Камень водный #400/1000 Taidea TG2103скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 217 | - | - | 209 | 212 | 220 | 201 | 183 | 183 | - | 160 | - | 188 | 209 | - | - | 235 | - | 184 | - | - | - | - | 199 | - | 255 | 120 | 226 | 195 | 205 | - | 203 | - | 205 | 224 | - | 183 | 182 | - |
| Длина клинка, мм | 93 | - | - | 89 | 92 | 114 | 83 | 83 | 83 | - | 62 | 123 | 83 | 94 | - | - | 115 | - | 80 | - | - | - | - | 85 | - | 117 | 52 | 99 | 90 | 101 | - | 90 | - | 90 | 100 | - | 75 | 82 | - |
| Толщина клинка, мм | 3,5 | - | - | 3 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | - | 3 | 3,3 | 3 | 2,7 | - | - | 2,6 | - | 3,5 | - | - | - | - | 3 | - | 3,5 | 2,1 | 3,2 | - | 4,5 | - | 3,1 | - | 3,5 | 2,4 | - | 2,5 | 3,4 | - |
| Материал клинка | VG-10 | - | - | 8Cr13MOV | K110 | Х12МФ | Sandvik 14C28N | Bohler N690 | Bohler N690 | - | D2 | 40х13 + P18 | 9Cr18MoV | Sandvik 12C27 | - | - | 95x18 | - | K110 | - | - | - | - | 9Cr18MoV | - | D2 | D2 | AR-RPM9 | Пластик | 420 | - | Laminated 140Cr | - | D2 | AUS10 | - | CPM S35VN | VG-10 | - |
| Материал рукояти | G10 | - | - | Carbon | Микарта | Эластрон | G10 | Карбон | Титан | - | Алюминий | - | G10 | G10 | - | - | Дерево (венге) | - | Микарта | - | - | - | - | G10 | Пластик | - | - | Сталь | Пластик | - | - | G10 | - | Карбон | G10 | - | Carbon | Сталь | - |
| Замок | Liner-lock | - | - | Liner-lock | Liner-lock | - | B-Lock | Frame-lock | Frame-lock | - | OTF | - | Liner-lock | - | - | - | - | - | Liner-lock | - | - | - | - | Liner-lock | - | Liner-lock | - | Button-lock | - | - | - | Ambi-lock | - | Liner-lock | - | - | XR Lock | Liner-lock | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | латунь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 58 | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | 59-61 | - | 59-61 | 59-61 | - | 58-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 58-59 | - | - | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | Ножны из кожи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из кожи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из кожи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | Россия | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Италия | Китай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Япония | - | Россия | Япония | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | Китай | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Италия | Китай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Япония | - | Россия | Япония | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | Есть | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | Есть | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - |
| Чехол | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x18650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость, mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 грит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 грит | - | - | 800 грит | - | - | 400 грит |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180x60x30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206х66х33 | - | - | 180x50x18 | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graphite TiNi | Satin | - |
































































