- +7 (952) 160-7660
В сравнении 5 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Микрокорд CORD Greenскрыть | удалить |
Reptilian Рептилия-01скрыть | удалить |
Fenix PD32 v2.0скрыть | удалить |
Reptilian Джагаскрыть | удалить |
Фляга FL7-3Bскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | - | 172 | - | 237 | 143 |
| Длина клинка, мм | - | 74 | - | 106 | - |
| Толщина клинка, мм | - | 3,5 | - | 3,5 | - |
| Материал клинка | - | D2 | - | D2 | - |
| Материал рукояти | - | G10 | - | - | - |
| Замок | - | Liner-lock | - | Liner-lock | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | - | - |
| Клипса | - | Есть | - | - | - |
| Стеклобой | - | Нет | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | Есть | - | - | - |
| Страна бренда | - | Россия | - | - | - |
| Страна производитель | - | Китай | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | 1200 | - | - |
| Дистанция, м | - | - | 395 | - | - |
| Количество режимов | - | - | 4 | - | - |
| Светодиод | - | - | OSRAM KW CSLPM1.TG | - | - |
| Элементы питания | - | - | 2xCR123A | - | - |
| Водозащита | - | - | IP68 | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | 60-61 | - |
| Объем, л | - | - | - | - | 0.2 |
































