- +7 (952) 160-7660
В сравнении 13 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Firebird FH51-BK Ganzoскрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка Коминтерн (1940 год) К-87скрыть | удалить |
Mr. Blade Rover Tan BWскрыть | удалить |
QSP Knife QS150-G2 Canary Folderскрыть | удалить |
Алмазный брусок 150х35х10 двойной 100/80-50/40 (120/400 грит) 25%скрыть | удалить |
Bestech Knives BG19A Ascotскрыть | удалить |
Bestech Knives BG03D Swordfishскрыть | удалить |
Steel Will 270 Druidскрыть | удалить |
Reptilian Руна-03-1скрыть | удалить |
Cold Steel Grikскрыть | удалить |
Ontario Rat Model 1 D2скрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Pioneer Sleipnerскрыть | удалить |
Mr. Blade Tactical Kitchen Knivesскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 185 | - | 201 | 167 | - | 222 | 230 | 292 | 243 | 152 | 216 | 232 | - |
| Длина клинка, мм | 81 | - | 75 | 72 | - | 99 | 100 | 152 | 109 | 76 | 89 | 125 | - |
| Толщина клинка, мм | 3,5 | - | 2,7 | 3 | - | 3,8 | 3,3 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3,8 | 4 |
| Материал клинка | D2 | - | 9Cr14MoV | Sandvik 14C28N | - | D2 | D2 | 9Cr18MoV | D2 | AUS8 | D2 | Sleipner | AUS8 |
| Твердость, HRC | 60 | - | 58-59 | - | - | 59-61 | 59-61 | 58-59 | 60-61 | 56-58 | - | 62 | 57-59 |
| Материал рукояти | G10 | - | Металл | G10 | - | G10 | G10 | Резина | - | GFN (Glass Filled Nylon) | GRN (Glass Reinforced Nylon) | G10 | Кратон (Kraton) |
| Замок | Liner-lock | - | OTF | - | - | Liner-lock | Liner-lock | - | - | Back-lock | Liner-lock | - | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | Есть | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - | - | - | Есть | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | 87 | - | - | - | - | - | 137 | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | алмаз | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | 120/400 грит | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Абразивная способность | - | - | - | - | высокая | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Концентрация, % | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | 150x35x10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из кожи | - | - | - | Ножны из кожи | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | - | - | - | - | Подшипник | - | - | - | - |







































