- +7 (952) 160-7660
В сравнении 13 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
Все категории
Алмазные камни
Складные ножи
Фонари Nitecore
Туристические ножи
Другие кухонные ножи
Охотничьи ножи
Мачете и кукри
| Характеристика |
Алмазный брусок 150х25х7 7/5 (2500 Grit) MS-1скрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка Шодуаръ (1915 год) Ш-К1скрыть | удалить |
Boker Magnum Screaming Skullскрыть | удалить |
Nitecore TIKI UVскрыть | удалить |
Morpheus Knives Tezisскрыть | удалить |
Кухонный нож Kanetsune Сантоку (KC-077)скрыть | удалить |
Кизляр Сербскийскрыть | удалить |
Daggerr Condor Black Satinскрыть | удалить |
Zero Tolerance 0357BWскрыть | удалить |
Kershaw 1660 Leek Compositeскрыть | удалить |
Кизляр Стражскрыть | удалить |
Кизляр Тайфунскрыть | удалить |
Victorinox Classic Mystical Morningскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 150 | - | 203 | - | 206 | 210 | 320 | 280 | 196 | 178 | 198 | 415 | 98 |
| Материал | алмаз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зерно | 7/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Концентрация, % | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | 150x25x7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Марка связки | MS-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Швейцария |
| Длина клинка, мм | - | - | 84 | - | 90 | 105 | 185 | 132 | 83 | 75 | 91 | 270 | 40 |
| Толщина клинка, мм | - | - | 3,3 | - | 4 | - | 3,2 | 3 | 3 | 2 | 3,5 | 3,5 | 1,2 |
| Материал клинка | - | - | 440 | - | VG-10 | 420J2 | 9Cr14MoV | 154 | CPM 20CV | CPM D2 Composite/Sandvik 14C28N | AUS8 | 65Г | X55CrMo14 |
| Материал рукояти | - | - | Stainless Steel | - | TPE (Thermoplastic Elastomer) | Дерево (вишня) | Дерево | G10 | G10 | Металл | Эластрон | Эластрон | Cellidor (Пластик) |
| Замок | - | - | Frame-lock | - | - | - | - | Frame-lock | Liner-lock | Frame-lock | - | - | Slip Joint |
| Клипса | - | - | Есть | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Яркость, лм | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | встроенный аккумулятор | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость, mAh | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | Ножны из дерева | Ножны из кожи | - | - | - | Ножны из кайдекса | Ножны с многофункциональным креплением | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | Блеквош (Blackwash) | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57-59 | - | - | - |







































