- +7 (952) 160-7660
В сравнении 2 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SteelClaw Вал-03 Питбульскрыть | удалить |
Victorinox Classic Tasty Grapeскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 246 | 98 |
| Длина клинка, мм | 111 | 40 |
| Толщина клинка, мм | 4 | 1,2 |
| Материал клинка | D2 | X55CrMo14 |
| Твердость, HRC | 60-61 | - |
| Материал рукояти | G10 | Cellidor (Пластик) |
| Замок | Liner-lock | Slip Joint |
| Осевой узел | Подшипник | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - |
| Вес, гр | 147 | 21 |
| Страна производитель | - | Швейцария |





























