- +7 (952) 160-7660
В сравнении 2 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SteelClaw Пластун-1скрыть | удалить |
SOG Pentagon XR MK3 Blackoutскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 290 | 209 |
| Длина клинка, мм | 127 | 90 |
| Толщина клинка, мм | 4 | 3 |
| Материал клинка | D2 | CTS XHP |
| Твердость, HRC | 60-61 | - |
| Материал рукояти | G10 | G10 |
| Осевой узел | Подшипник | - |
| Вес, гр | 218 | 137 |
| Замок | - | XR Lock |





























