- +7 (952) 160-7660
В сравнении 6 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Zero Tolerance 0203скрыть | удалить |
Бусина Череп N29 (белая)скрыть | удалить |
Petrified Fish Deepseaскрыть | удалить |
SteelClaw Саха Тигрскрыть | удалить |
Кизляр Ачикольскрыть | удалить |
Kershaw 9000 Livewireскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 235 | - | 225 | 257 | 258 | 206 |
| Длина клинка, мм | 102 | - | 93 | 115 | 141 | 84 |
| Толщина клинка, мм | 4 | - | 3,5 | 3,8 | 2,3 | 3,2 |
| Материал клинка | CPM M4 | - | K110 | D2 | AUS8 | Magnacut |
| Материал рукояти | G10 | - | Carbon | Микарта | Эластрон | Алюминиевый сплав (6061 T-6) |
| Замок | Dura-lock | - | Liner-lock | - | - | OTF |
| Страна бренда | США | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | США | - | - | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | Подшипник | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | 59 | - |
| Ножны | - | - | - | - | Ножны из кожи | - |
































