- +7 (952) 160-7660
Сравнение товаров
Все категории
Складные ножи
Бусины и подвески
Материалы
Фонари Nitecore
Другие кухонные ножи
Водные камни
| Характеристика |
Reptilian Буян-03скрыть | удалить |
Бусина Жаба (белая)скрыть | удалить |
Больстер микарта 33х22х8ммскрыть | удалить |
Nitecore SRT6iскрыть | удалить |
Arkona Nettle F Blueскрыть | удалить |
Кухонный нож SATOSHI Алмаз (20 см)скрыть | удалить |
SOG Tellus FLK Wolf Greyскрыть | удалить |
NORTH MAN KT-403скрыть | удалить |
НОКС Аватар-Н (334-108404)скрыть | удалить |
Камень водный #1000 Suehiro R-4скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 216 | - | - | - | 205 | - | 213 | 205 | 315 | - |
| Длина клинка, мм | 95 | - | - | - | 89 | 200 | 93 | 70 | 148 | - |
| Толщина клинка, мм | 4 | - | - | - | 3 | - | 0,95 | 2,9 | 4 | - |
| Материал клинка | D2 | - | - | - | VG-10 | - | 440C Cryo | Aogami | D2 | - |
| Материал рукояти | G10 | - | - | - | G10 | Пластик | GRN (Glass Reinforced Nylon) | - | G10 | - |
| Замок | Liner-lock | - | - | - | Liner-lock | - | Frame-lock | Slip Joint | - | - |
| Вес, гр | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | микарта | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | 33х22х8 | - | - | - | - | - | - | 230x100x70 |
| Яркость, лм | - | - | - | 2100 | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | 510 | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | 1x21700 | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 грит |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Япония |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Япония |





































