- +7 (952) 160-7660
В сравнении 29 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
Все категории
Складные ножи
Охотничьи ножи
Туристические ножи
TuoTown
Материалы
Бусины и подвески
Водные камни
Термосы и фляги
| Характеристика |
Bestech Knives BG03A Swordfishскрыть | удалить |
Кизляр Страж-2скрыть | удалить |
Кизляр Шипскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Glenda Шефскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Glenda Сантокускрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Glenda Сантокускрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown HAI Накирискрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Agnes Шеф малыйскрыть | удалить |
Кап березы (стабилизированный) S417скрыть | удалить |
НОКС Кром (621-784651)скрыть | удалить |
FOX Vulpis 45 (FX-VP108 SB) N690Coскрыть | удалить |
Свисток Naturehike Orangeскрыть | удалить |
SHOOZIZ XUN122скрыть | удалить |
Mora Basic 546 2025 Limitedскрыть | удалить |
Elastic Shock Cord (резинка) 10мскрыть | удалить |
Бусина Череп N27скрыть | удалить |
SHOOZIZ HAN219Bскрыть | удалить |
Стяжка Kizlyar Supreme (Hammy, Asket, Vran, Stream)скрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown HAI Шефскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown HAI Шеф малыйскрыть | удалить |
Камень водный #10000 Suehiro SRK-10000 Kousekiскрыть | удалить |
Паракорд 275 CORD Светоотражающий Redскрыть | удалить |
Mora Companion Burnt Orangeскрыть | удалить |
Паракорд 550 CORD Bordo Snakeскрыть | удалить |
Кизляр Нордскрыть | удалить |
Свисток Naturehike Greenскрыть | удалить |
Фляга FL12-1Pскрыть | удалить |
Кизляр Таранскрыть | удалить |
Бусина Сова с черепом (желтая)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 230 | 200 | 165 | 330 | 310 | 310 | 285 | 247 | - | 258 | 110 | - | 225 | 206 | - | - | 219 | - | 300 | 240 | - | - | 220 | - | 215 | - | 180 | 255 | - |
| Длина клинка, мм | 100 | 89 | 68 | 200 | 180 | 180 | 180 | 130 | - | 144 | 45 | - | 99 | 91 | - | - | 99 | - | 200 | 130 | - | - | 102 | - | 105 | - | - | 143 | - |
| Толщина клинка, мм | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3,8 | 2 | - | 3,5 | 2 | - | - | 2,2 | - | 2 | 1,8 | - | - | 2,4 | - | 3,7 | - | - | 3,7 | - |
| Материал клинка | D2 | AUS8 | AUS8 | Krupp 1.4116 | Krupp 1.4116 | Krupp 1.4116 | AUS10 | нержавеющая сталь | - | AUS8 | Bohler N690Co | - | Sandvik 14C28N | Sandvik 12C27 | - | - | 5Cr15MoV | - | AUS10 | AUS10 | - | - | Sandvik 12C27 | - | AUS8 | - | - | AUS8 | - |
| Твердость, HRC | 59-61 | 57-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал рукояти | G10 | Эластрон | - | - | - | - | - | - | - | Резинопластик | Алюминий | - | G10 | Пластик | - | - | Дерево | - | - | - | - | - | Резинопластик | - | Эластрон | - | - | - | - |
| Замок | Liner-lock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Slip Joint | - | Liner-lock | - | - | - | Liner-lock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ножны | - | Пластиковые ножны | - | - | - | - | - | - | - | Ножны с многофункциональным креплением | - | - | - | Пластиковые ножны | - | - | - | - | - | - | - | - | Пластиковые ножны | - | Ножны из кожи | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | Дерево (береза) | - | - | - | - | - | - | латунь | - | - | - | - | оксид магния | - | - | - | - | - | - | - | латунь |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Япония | - | - | - | - | - | - | Россия | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Япония | - | - | - | - | - | - | Россия | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 грит | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207x73x23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем, л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - |
























































