- +7 (952) 160-7660
Сравнение товаров
| Характеристика |
Bestechman BMK02B Ronanскрыть | удалить |
CJRB J1917-CF Riaскрыть | удалить |
Cold Steel Mayhemскрыть | удалить |
Fenix TK22 v2.0скрыть | удалить |
Брелок Звездаскрыть | удалить |
Брусок с кожей Kizlyar Supremeскрыть | удалить |
Кухонный нож Samura MO-V Сантоку (SM-0093)скрыть | удалить |
НОКС Ягуар-С (343-100406)скрыть | удалить |
НОКС Триколор (715-720711)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 201 | 173 | 343 | - | 56 | - | 255 | 232 | 284 |
| Длина клинка, мм | 83 | 74 | 149 | - | - | - | 138 | 104 | 149 |
| Толщина клинка, мм | 3,5 | 2,5 | 4,3 | - | - | - | - | 4 | 5 |
| Материал клинка | Sandvik 14C28N | Sandvik 12C27 | AUS10 | - | - | - | AUS8 | D2 | 420 |
| Материал рукояти | G10 | Carbon | G10 | - | - | - | G10 | G10 | - |
| Замок | B-Lock | Liner-lock | Atlas Lock | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | 60 | - | 150 | - | - | 205 | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | 405 | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Светодиод | - | - | - | Luminus SST40 | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | 1x21700 | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | - | IPX-68 | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | 150x40 | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | Титан | - | - | - | - |
| Чехол | - | - | - | - | Kydex | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - |



































