- +7 (952) 160-7660
В сравнении 8 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кухонный нож TuoTown Glenda Сантокускрыть | удалить |
Microtech Stitch Ram-Lok Apocalypticскрыть | удалить |
SHOOZIZ XUN119Aскрыть | удалить |
Mcusta MC-0043Cскрыть | удалить |
Bestechman BMK12F-1 Angry Owlскрыть | удалить |
Artisan Cutlery 1810G-GYS Hornetскрыть | удалить |
Artisan Cutlery 1821P-OEF Archaeoскрыть | удалить |
Северная Корона Tapioскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 310 | 217 | 220 | 193 | 196 | 232 | 224 | 245 |
| Длина клинка, мм | 180 | 95 | 98 | 87 | 82 | 97 | 98 | 120 |
| Толщина клинка, мм | 2 | 4 | 2,2 | 3 | 3,1 | 3,8 | 3,75 | 3,5 |
| Материал клинка | Krupp 1.4116 | Bohler M390MK | D2 | VG-10 San Mai | D2 | CPM S35VN | D2 | ZDI-1016 |
| Материал рукояти | - | G10 | Микарта | Алюминий | - | Titanium TC4 | G10 | Дерево (Карельская береза) |
| Замок | - | Ram-Lock | Liner-lock | Liner-lock | Button-lock | Frame-lock | Liner-lock | - |
| Страна бренда | - | США | - | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | США | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) |
| Клипса | - | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Стеклобой | - | - | Нет | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | 60 | - | - | - | 57-59 |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | Satin | Satin | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из кожи |



































