- +7 (952) 160-7660
Сравнение товаров
| Характеристика |
Special Knives Капралскрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка КШ (1915 год) КШ-35скрыть | удалить |
CJRB J1923-OE Calderaскрыть | удалить |
Boker Plus Hermod Folderскрыть | удалить |
Бафф Boker Tube Scarf Treebrand Redскрыть | удалить |
Cold Steel Crawford Model 1 Blackскрыть | удалить |
Special Knives Лиговкаскрыть | удалить |
Kershaw 1416 Scourскрыть | удалить |
Steel Will F25M Modusскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 202 | - | 210 | 222 | 455 | 212 | 232 | 197 | 170 |
| Длина клинка, мм | 90 | - | 89 | 92 | - | 89 | 101 | 84 | 70 |
| Толщина клинка, мм | 2,2 | - | 3,3 | 4,8 | - | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 3 |
| Материал клинка | AUS8 | - | AR-RPM9 | D2 | - | Krupp 1.4116 | AUS10 | 8Cr13MoV | D2 |
| Твердость, HRC | 56-58 | - | - | - | - | - | 57-59 | - | 58-60 |
| Материал рукояти | G10 | - | G10 | - | - | Zytel | G10 | Сталь | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) |
| Замок | Slip Joint | - | Liner-lock | Liner-lock | - | Liner-lock | - | Frame-lock | Liner-lock |
| Вес, гр | 81 | - | 140 | - | - | - | - | - | 81 |
| Клипса | - | - | - | Есть | - | Есть | - | - | Есть |
| Материал | - | - | - | - | Полиэстер | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - |
| Предохранитель | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | Есть | - | - | Есть |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | Сатин (Satin) |




































