- +7 (952) 160-7660
В сравнении 11 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кожаные ножны Pioneerскрыть | удалить |
Кап березы (стабилизированный) S415скрыть | удалить |
Карельская береза (стабилизированная) S409скрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка КШ (1915 год) КШ-39скрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка Коминтерн (1941 год) К-121скрыть | удалить |
SARO Чиж Некст K110 (белый)скрыть | удалить |
Petrified Fish Deepseaскрыть | удалить |
Перемен Зубрыскрыть | удалить |
Mr. Blade Morsetto Orange (VG-10)скрыть | удалить |
Камень водный #1000 KING №1000скрыть | удалить |
Victorinox SwissCardскрыть | удалить |
| Материал | - | Дерево (береза) | Дерево (береза) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | Россия | Россия | - | - | Россия | - | - | - | Япония | - |
| Страна производитель | - | Россия | Россия | - | - | Россия | - | - | - | Япония | - |
| Общая длина, мм | - | - | - | - | - | 205 | 225 | 218 | 181 | - | - |
| Длина клинка, мм | - | - | - | - | - | 90 | 93 | 93 | 79 | - | - |
| Толщина клинка, мм | - | - | - | - | - | 2,7 | 3,5 | 3,2 | 2,5 | - | - |
| Материал клинка | - | - | - | - | - | K110 | K110 | 8Cr14MoV | VG-10 | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | 60-61 | - | - | - | - | - |
| Материал рукояти | - | - | - | - | - | G10 | Carbon | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | G10 | - | - |
| Замок | - | - | - | - | - | Frame-lock | Liner-lock | Liner-lock | Slip Joint | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | - | Подшипник | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 грит | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207х66х34 | - |






































