- +7 (952) 160-7660
В сравнении 5 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Armytek Wizard C2 Pro Magnet USBскрыть | удалить |
Armytek Zippy Blue Sapphireскрыть | удалить |
Armytek Zippy Extended Set Green Jadeскрыть | удалить |
Petrified Fish Hairtailскрыть | удалить |
Petrified Fish Forwardскрыть | удалить |
| Яркость, лм | 2330 | 160 | 160 | - | - |
| Дистанция, м | 129 | 15 | 15 | - | - |
| Количество режимов | 12 | 3 | 3 | - | - |
| Светодиод | Cree XHP50.2 | - | - | - | - |
| Элементы питания | 1x18650 | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор | - | - |
| Водозащита | IP68 | IP67 | IP67 | - | - |
| Вес, гр | 65 | 12 | 12 | - | - |
| Размер, мм | - | 59x25x9 | 59x25x9 | - | - |
| Емкость, mAh | - | 100 | 100 | - | - |
| Общая длина, мм | - | - | - | 212 | 205 |
| Длина клинка, мм | - | - | - | 90 | 90 |
| Толщина клинка, мм | - | - | - | 4 | 3,5 |
| Материал клинка | - | - | - | K110 | D2 |
| Материал рукояти | - | - | - | Карбон | Микарта |
| Замок | - | - | - | Liner-lock | Liner-lock |
| Тип режущей кромки | - | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) |
| Форма клинка | - | - | - | Drop Point | - |
| Клипса | - | - | - | Есть | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | Есть | - |
































