- +7 (952) 160-7660
В сравнении 10 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Cold Steel Air Lite Drop Pointскрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка КШ (1916 год) КШ-37скрыть | удалить |
Камень водный #6000 Suehiro Maido MG6000-3 Limitedскрыть | удалить |
Кухонный нож Shimomura Murato Sharp Сантоку MSP-101скрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка Коминтерн (1941 год) К-49скрыть | удалить |
Steel Will F44-05 Spicaскрыть | удалить |
Алмазный брусок 200х35х10 двойной 100/80-50/40 (120/400 грит) 25%скрыть | удалить |
Камень для Apex Edge F120скрыть | удалить |
Кухонный нож Shimomura Сантоку (DTY-01)скрыть | удалить |
Паракорд 275 CORD Светоотражающий Blueскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 203 | - | - | 292 | - | 210 | - | - | 295 | - |
| Длина клинка, мм | 89 | - | - | 165 | - | 86 | - | - | 165 | - |
| Толщина клинка, мм | 3 | - | - | 1,9 | - | 3 | - | - | 1,8 | - |
| Материал клинка | AUS10 | - | - | AUS10 | - | 154CM | - | - | molybdenum vanadium stainless steel | - |
| Материал рукояти | G10 | - | - | Нейлон | - | Алюминий | - | - | ABS пластик | - |
| Замок | Tri-Ad Lock | - | - | - | - | Liner-lock | - | - | - | - |
| Клипса | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | оксид алюминия | - | - | - | алмаз | - | - | - |
| Зерно | - | - | 6000 грит | - | - | - | 120/400 грит | 120 грит | - | - |
| Размер, мм | - | - | 182x60x10 | - | - | - | 200x35x10 | 150x25x5 | - | - |
| Страна бренда | - | - | Япония | Япония | - | - | Россия | Россия | - | - |
| Страна производитель | - | - | Япония | Япония | - | - | Россия | Россия | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | 57-59 | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - |
| Абразивная способность | - | - | - | - | - | - | высокая | высокая | - | - |
| Концентрация, % | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
| Марка связки | - | - | - | - | - | - | В2-01 | - | - | - |




































