- +7 (952) 160-7660
В сравнении 16 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
Все категории
TuoTown
Материалы
Фонари Fenix
Складные ножи
Водные камни
Специальные ножи
Охотничьи ножи
Samura
| Характеристика |
Кухонный нож TuoTown Blanche Универсальныйскрыть | удалить |
Микарта №11скрыть | удалить |
Fenix CL20R Pro (черный)скрыть | удалить |
Кизляр Дагестанскийскрыть | удалить |
Honey Badger Flipper D2 Lскрыть | удалить |
Камень водный #1000 KING K-45скрыть | удалить |
SteelClaw Резервистскрыть | удалить |
Fenix E-CP (черный)скрыть | удалить |
Fenix TK26Rскрыть | удалить |
Viking Nordway K184D2 Arbiterскрыть | удалить |
N.C.Custom Thorn Razvedos Editionскрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Delta 420HC Liteскрыть | удалить |
Fenix HM23SE Limited Editionскрыть | удалить |
НОКС Асгард (607-788821)скрыть | удалить |
Кухонный нож Samura Harakiri Серрейтор (SHR-0024B)скрыть | удалить |
Кухонный нож Samura Stark Шеф (STR-0085)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 268 | - | - | - | 208 | - | 225 | - | - | 205 | 181 | 271 | - | 328 | 300 | 320 |
| Длина клинка, мм | 152 | - | - | - | 92 | - | 101 | - | - | 91 | 70 | 142 | - | 202 | 150 | 182 |
| Толщина клинка, мм | 1,7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3,4 | 4 | 2,6 | - | 4,2 | - | - |
| Материал клинка | Krupp 1.4116 | - | - | - | D2 | - | D2 | - | - | D2 | AUS8 | 420HC | - | AUS8 | AUS8 | AUS8 |
| Материал | - | микарта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | 135x45x28 | - | - | - | 176х52х15 | - | - | 150x40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | Россия | - | - | - | Япония | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | Россия | - | - | - | Япония | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | 400 | - | - | - | - | 1600 | 1500 | - | - | - | 240 | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | 9 | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | 1хLP1900 | - | - | - | - | встроенный аккумулятор | 1x18650 | - | - | - | 1xAA | - | - | - |
| Водозащита | - | - | IP65 | - | - | - | - | IP68 | IPX-68 | - | - | - | IP68 | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | 122 | - | - | - | - | - | 157 | - | - | - | - | 355 | - | - |
| Емкость, mAh | - | - | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал рукояти | - | - | - | - | GFN (Glass Filled Nylon) | - | G10 | - | - | G10 | - | Кратон (Kraton) | - | Кратон (Kraton) | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | 1000 грит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | - | 60-61 | - | - | - | - | 56 | - | - | - | 58 |
| Замок | - | - | - | - | - | - | Liner-lock | - | - | Liner-lock | - | - | - | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | - | - | Подшипник | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | - | - | - | - | 222 | 350 | - | - | - | 53 | - | - | - |
| Светодиод | - | - | - | - | - | - | - | - | Luminus SST40 | - | - | - | Cree XP-G2 R5 | - | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из кожи | - | Ножны из кордуры | - | - |










































