- +7 (952) 160-7660
Сравнение товаров
Все категории
Термосы и фляги
Складные ножи
Охотничьи ножи
Туристические ножи
Материалы
Архив
Фонари Fenix
| Характеристика |
Фляга FL4-2Bскрыть | удалить |
Spyderco Stretch 2 XLскрыть | удалить |
Кап клена (стабилизированный) E10скрыть | удалить |
Daggerr Sting Olive BB VG-10скрыть | удалить |
Кизляр НР-18скрыть | удалить |
Кизляр Рузскрыть | удалить |
Амарантскрыть | удалить |
Клинок якут 9хс №295скрыть | удалить |
Brutalica Badyuk-Tanto Limitedскрыть | удалить |
Мастер К MS014скрыть | удалить |
Zippo HP Chrome Armorскрыть | удалить |
Cold Steel Mini Recon 1 Tanto Pointскрыть | удалить |
Fenix SW05R-UV (зеленый)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 108 | 225 | - | 219 | 279 | 230 | - | - | 248 | 229 | - | 178 | - |
| Объем, л | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина клинка, мм | - | 100 | - | 99 | 141 | 120 | - | - | 114 | 103 | - | 76 | - |
| Толщина клинка, мм | - | 3 | - | 3,1 | 4,8 | 3,8 | - | - | 3,5 | 3 | - | 3 | - |
| Материал клинка | - | VG-10 | - | VG-10 | AUS8 | AUS8 | - | 9хс | D2 | 420 | - | AUS10 | - |
| Материал рукояти | - | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | - | G10 | Эластрон | Эластрон | - | - | G10 | Металл | - | GFN (Glass Filled Nylon) | - |
| Замок | - | Back-lock | - | Liner-lock | - | - | - | - | Liner-lock | Balisong | - | Tri-Ad Lock | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | США | - | - | - | Россия | - | Россия | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | Япония | - | - | - | Россия | - | Россия | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | 55-57 | 57-59 | - | - | 60-62 | - | - | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | Пластиковые ножны | Пластиковые ножны | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип монтажа рукояти | - | - | - | - | - | Full Tang | - | - | - | - | - | - | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | Есть | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | Дерево (амарант) | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | 130х50х30 | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | - | - | 98 | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stonewash | - |
| Яркость, лм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| Дистанция, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| Количество режимов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Элементы питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | встроенный аккумулятор |
| Водозащита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IPX-6 |








































