- +7 (952) 160-7660
В сравнении 6 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
N.C.Custom Parachuter Oliveскрыть | удалить |
Zippo Fireскрыть | удалить |
Daggerr Wocket Olive SWскрыть | удалить |
Daggerr Powie All Blackскрыть | удалить |
Керамический мусат TG0843 10"скрыть | удалить |
Ganzo G109скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 262 | - | 203 | 206 | - | - |
| Длина клинка, мм | 130 | - | 88 | 89 | - | - |
| Материал клинка | AUS10 | - | 8Cr14MoV | 8Cr14MoV | - | 440C |
| Твердость, HRC | 58-60 | - | 57-58 | - | - | - |
| Материал рукояти | G10 | - | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | - | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - |
| Ножны | Ножны из кайдекса | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | Россия | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | Россия | - | - | - | - | - |
| Толщина клинка, мм | - | - | 3 | 3,1 | - | - |
| Замок | - | - | Liner-lock | Liner-lock | - | - |
| Материал | - | - | - | - | сверхтвердая керамика | - |
| Абразивная способность | - | - | - | - | низкая | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | 320 | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | 280 |
































