- +7 (952) 160-7660
В сравнении 4 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SteelClaw Резус-7скрыть | удалить |
Ganzo G626-BSскрыть | удалить |
Vosteed Nightshade TSскрыть | удалить |
Керамический мусат TG0843 10"скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 228 | 216 | 190 | - |
| Длина клинка, мм | 97 | 96 | 82 | - |
| Толщина клинка, мм | 4 | 2,7 | 3 | - |
| Материал клинка | D2 | 440 | Nitro-V | - |
| Твердость, HRC | 60-61 | 54-57 | 60-62 | - |
| Замок | Liner-lock | Liner-lock | Liner-lock | - |
| Клипса | Есть | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | Есть | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | - |
| Форма клинка | - | Танто (Tanto) | - | - |
| Стеклобой | - | Нет | - | - |
| Материал рукояти | - | - | Микарта | - |
| Материал | - | - | - | сверхтвердая керамика |
| Абразивная способность | - | - | - | низкая |
| Размер, мм | - | - | - | 320 |






























