- +7 (952) 160-7660
В сравнении 14 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SteelClaw Крыса Микартаскрыть | удалить |
Fenix E01 v2.0 (синий)скрыть | удалить |
Fenix TK11Rскрыть | удалить |
Victorinox Evoke BSH Alox Oliveскрыть | удалить |
Victorinox Evoke BS Alox Blackскрыть | удалить |
Victorinox Evoke Aloxскрыть | удалить |
Victorinox Evoke Aloxскрыть | удалить |
Armytek Zippy Extended Set Grey Onyxскрыть | удалить |
Топор Mizuno 10-027скрыть | удалить |
Fenix C6 v3.0 Limited Edition (синий)скрыть | удалить |
Мастер К MM009H2скрыть | удалить |
Северная Корона Fin-Track G10 Tanскрыть | удалить |
Victorinox Classic Green Teaскрыть | удалить |
Герметичная капсула N3 синяяскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 227 | - | - | 234 | 234 | 234 | 234 | - | 390 | - | 218 | 224 | 98 | - |
| Длина клинка, мм | 95 | - | - | 97 | 97 | 97 | 97 | - | 75 | - | 118 | 100 | 40 | - |
| Толщина клинка, мм | 3,4 | - | - | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - | - | - | 4 | 2,4 | 1,2 | - |
| Материал клинка | AUS8 | - | - | - | - | - | - | - | Aogami | - | 420 | AUS10 | X55CrMo14 | - |
| Материал рукояти | Микарта | - | - | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | Дерево (дуб) | - | - | G10 | Cellidor (Пластик) | - |
| Замок | Liner-lock | - | - | Back-lock | Back-lock | Back-lock | Back-lock | - | - | - | - | - | Slip Joint | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - |
| Клипса | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | 100 | 1600 | - | - | - | - | 160 | - | 1500 | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | 35 | 420 | - | - | - | - | 15 | - | 300 | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - |
| Светодиод | - | Cree XP-G2 S3 | Luminus SFT40 | - | - | - | - | - | - | Luminus SST40 | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | 1xAAA | 1x18650 | - | - | - | - | встроенный аккумулятор | - | 1x18650 | - | - | - | - |
| Водозащита | - | IP68 | - | - | - | - | - | IP67 | - | IP68 | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | 67*15*14 | - | - | - | - | - | 59x25x9 | - | 133x32 | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | 13 | - | - | - | - | - | 12 | 450 | 103 | - | - | 21 | - |
| Емкость, mAh | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | - | - | - | Япония | - | - | Россия | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | - | - | - | Япония | - | - | Россия | Швейцария | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ножны из кордуры | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58-59 | - | - |









































