- +7 (952) 160-7660
В сравнении 10 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
Все категории
Бусины и подвески
Материалы
Фонари Fenix
Victorinox
Фонари Armytek
Складные ножи
Paracord 275
Туристические ножи
| Характеристика |
Бусина Перо (желтая)скрыть | удалить |
Микарта №11скрыть | удалить |
Fenix CL20R Pro (черный)скрыть | удалить |
Кухонный нож Victorinox 6.7239.C1 для стейкаскрыть | удалить |
Armytek Viking Pro Magnet USB (теплый)скрыть | удалить |
Victorinox Classic Alox Night Diveскрыть | удалить |
Паракорд 275 CORD Green Specскрыть | удалить |
Кизляр РФскрыть | удалить |
Паракорд 550 Viking Nordway PC005скрыть | удалить |
Герметичная капсула N1 синяяскрыть | удалить |
| Материал | латунь | микарта | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | 4 | - | 122 | - | - | 17 | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | 135x45x28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | Россия | - | - | - | - | Россия | - | - | - |
| Страна производитель | - | Россия | - | - | - | Швейцария | Россия | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | 400 | - | 2050 | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | 9 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | 1хLP1900 | - | 2xCR123A | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | IP65 | - | IP68 | - | - | - | - | - |
| Емкость, mAh | - | - | 1900 | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | - | - | 230 | - | 98 | - | 230 | - | - |
| Длина клинка, мм | - | - | - | 110 | - | 40 | - | 108 | - | - |
| Материал клинка | - | - | - | X50CrMoV15 | - | X55CrMo14 | - | AUS8 | - | - |
| Материал рукояти | - | - | - | Полипропилен | - | Cellidor (Пластик) | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | - | 284 | - | - | - | - | - |
| Светодиод | - | - | - | - | Cree XHP50 | - | - | - | - | - |
| Толщина клинка, мм | - | - | - | - | - | 1,2 | - | 2,4 | - | - |
| Замок | - | - | - | - | - | Slip Joint | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | - | - | 57-59 | - | - |





































