- +7 (952) 160-7660
В сравнении 7 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кизляр Страж-2скрыть | удалить |
EDC брелок Череп N1скрыть | удалить |
Reptilian Варяг-01скрыть | удалить |
Artisan Cutlery 1820P-GNF Proponentскрыть | удалить |
Steel Will F11-01 Daitenguскрыть | удалить |
Свисток Naturehike Greenскрыть | удалить |
Зарядное устройство Nitecore Ui1скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 200 | - | 277 | 224 | 195 | - | - |
| Длина клинка, мм | 89 | - | 123 | 97 | 82 | - | - |
| Толщина клинка, мм | 3,7 | - | 4 | 4,2 | 3 | - | - |
| Материал клинка | AUS8 | - | D2 | D2 | D2 | - | - |
| Твердость, HRC | 57-58 | - | 60-61 | - | 58-60 | - | - |
| Материал рукояти | Эластрон | - | G10 | G10 | G10 | - | - |
| Ножны | Ножны из пластика | - | - | - | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | Подшипник | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | 192 | - | 82 | - | - |
| Замок | - | - | - | Liner-lock | Liner-lock | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | Satin | Сатин (Satin) | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | Есть | - | - |


































