- +7 (952) 160-7660
В сравнении 7 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Nitecore NU43скрыть | удалить |
SteelClaw Задираскрыть | удалить |
Клинок Colada AUS8скрыть | удалить |
Кухонный нож Victorinox 6.7706.L114 для овощейскрыть | удалить |
Viking Nordway K660D2 Guardianскрыть | удалить |
Ganzo G201скрыть | удалить |
Топор-колун Mizuno 010-131скрыть | удалить |
| Яркость, лм | 1400 | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | 130 | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Светодиод | Luminus SST20 | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | встроенный аккумулятор | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | IP68 | - | - | - | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | 229 | 213 | - | 227 | - | 360 |
| Длина клинка, мм | - | 99 | 100 | 100 | 95 | - | 110 |
| Толщина клинка, мм | - | 4 | 3,75 | - | 4,8 | - | - |
| Материал клинка | - | D2 | AUS8 | X50CrMoV15 | D2 | - | Aogami Super |
| Твердость, HRC | - | 59-61 | 57-59 | 55-56 | 59-61 | - | - |
| Материал рукояти | - | G10 | - | Полипропилен | G10 | - | Дерево (дуб) |
| Замок | - | Liner-lock | - | - | Liner-lock | - | - |
| Осевой узел | - | Подшипник | - | - | Подшипник | - | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | Есть | - | - | Есть | - | - |
| Вес, гр | - | - | 165 | - | - | - | 570 |
| Стеклобой | - | - | - | - | Есть | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | Есть | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | - | Япония |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | - | Япония |


































