- +7 (952) 160-7660
В сравнении 9 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Органайзер пауч К-1скрыть | удалить |
Поясная сумка Оптима Lскрыть | удалить |
Nitecore NU43скрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Sharkскрыть | удалить |
Kizer Mini Momoскрыть | удалить |
Клинок Pioneer AUS8скрыть | удалить |
Boker Manufaktur 1906скрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Pioneer Sleipnerскрыть | удалить |
НОКС Майор (328-580406)скрыть | удалить |
| Яркость, лм | - | - | 1400 | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Светодиод | - | - | Luminus SST20 | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | встроенный аккумулятор | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | IP68 | - | - | - | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | - | - | 293 | 186 | 235 | 195 | 232 | 234 |
| Длина клинка, мм | - | - | - | 160 | 81 | 118 | 89 | 125 | 105 |
| Толщина клинка, мм | - | - | - | 4,8 | 3 | 3,75 | 3,5 | 3,8 | 4 |
| Материал клинка | - | - | - | AUS8 | Nitro-V | AUS8 | 440C | Sleipner | AUS8 |
| Твердость, HRC | - | - | - | 58-59 | 60-61 | - | - | 62 | - |
| Материал рукояти | - | - | - | Дерево (корень ореха) | Ultem | - | Дерево (африканское черное дерево) | G10 | G10 |
| Ножны | - | - | - | Ножны из кожи | - | - | - | Ножны из кожи | - |
| Замок | - | - | - | - | Liner-lock | - | Back-lock | - | Liner-lock |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - |



































