- +7 (952) 160-7660
В сравнении 2 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Sencut Citiusскрыть | удалить |
SteelClaw Пластун-1скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 188 | 290 |
| Длина клинка, мм | 83 | 127 |
| Толщина клинка, мм | 3 | 4 |
| Материал клинка | 9Cr18MoV | D2 |
| Материал рукояти | G10 | G10 |
| Замок | Liner-lock | - |
| Клипса | Есть | - |
| Твердость, HRC | - | 60-61 |
| Осевой узел | - | Подшипник |
| Вес, гр | - | 218 |





























