- +7 (952) 160-7660
В сравнении 7 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Fenix E06R Pro (зеленый)скрыть | удалить |
Кизляр Речнойскрыть | удалить |
N.C.Custom Respect G10 Tan AUS10скрыть | удалить |
Boker Plus Bonfire Micartaскрыть | удалить |
Fenix HM23SE Limited Editionскрыть | удалить |
Кухонный нож Cold Steel Chef's knifeскрыть | удалить |
Viking Nordway K658-2скрыть | удалить |
| Яркость, лм | 1600 | - | - | - | 240 | - | - |
| Дистанция, м | 160 | - | - | - | 53 | - | - |
| Количество режимов | 18 | - | - | - | 3 | - | - |
| Элементы питания | встроенный аккумулятор | - | - | - | 1xAA | - | - |
| Водозащита | IP66 | - | - | - | IP68 | - | - |
| Вес, гр | 104 | - | - | 114 | - | - | - |
| Емкость, mAh | 1650 | - | - | - | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | 285 | 212 | 209 | - | - | 188 |
| Длина клинка, мм | - | 140 | 95 | 87 | - | 200 | 84 |
| Толщина клинка, мм | - | 4 | 2,5 | 2,8 | - | - | 3 |
| Материал клинка | - | AUS8 | AUS10 | D2 | - | 4116 Krupp | D2 |
| Твердость, HRC | - | 57-59 | 58-60 | - | - | - | - |
| Материал рукояти | - | Эластрон | G10 | Микарта | - | - | Микарта |
| Ножны | - | Ножны из кожи | - | - | - | - | - |
| Замок | - | - | Slip Joint | Liner-lock | - | - | Liner-lock |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Светодиод | - | - | - | - | Cree XP-G2 R5 | - | - |


































