- +7 (952) 160-7660
В сравнении 12 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
Все категории
Складные ножи
Фонари Fenix
Разделочные доски
Охотничьи ножи
Туристические ножи
Разное
Водные камни
| Характеристика |
CJRB J1912S-BNC Small Feldsparскрыть | удалить |
Fenix CL26R Pro (Olive)скрыть | удалить |
Доска разделочная Shimomuraскрыть | удалить |
Firebird F759M-OR Ganzoскрыть | удалить |
Cold Steel Mini Tuff Liteскрыть | удалить |
SteelClaw Резервистскрыть | удалить |
N.C.Custom Ultras Stormtrooper LEскрыть | удалить |
N.C.Custom Grave 2.0 Tanскрыть | удалить |
Reptilian Скальдскрыть | удалить |
Зубочистка Victorinox (маленькая) Зеленаяскрыть | удалить |
Паракорд 550 CORD Светоотражающий Navyскрыть | удалить |
Камень для Apex Edge F230скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 177 | - | - | 175 | 127 | 225 | 220 | 202 | 233 | 45 | - | - |
| Длина клинка, мм | 76 | - | - | 75 | 50 | 101 | 100 | 89 | 104 | - | - | - |
| Толщина клинка, мм | 2,7 | - | - | 2,8 | 2,5 | 4 | 5 | 3,7 | 3,5 | - | - | - |
| Материал клинка | D2 | - | - | 440C | 4034SS | D2 | D2 | AUS8 | 9Cr18MoV | - | - | - |
| Материал рукояти | G10 | - | - | GFN (Glass Filled Nylon) | Grivory | G10 | G10 | Эластрон | G10 | - | - | - |
| Замок | Liner-lock | - | - | Back-lock | Tri-Ad Lock | Liner-lock | - | - | Liner-lock | - | - | - |
| Яркость, лм | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | 1x21700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | IP66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | Пластик | - | - | - | - | - | - | Пластик | - | - |
| Размер, мм | - | - | 345х230х2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150x25x5 |
| Твердость, HRC | - | - | - | 58 | - | 60-61 | - | 57-59 | 57-58 | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | 67 | - | 197 | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | Есть | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | - | Подшипник | - | - | Подшипник | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | - | Ножны из кайдекса | - | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 грит |
| Абразивная способность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | высокая |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия |






































