- +7 (952) 160-7660
В сравнении 6 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SRM 255L Medalскрыть | удалить |
N.C.Custom Crony G10 Oliveскрыть | удалить |
Кизляр Шипскрыть | удалить |
Кизляр Навагаскрыть | удалить |
TuoTown NIX 1скрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Glenda овощнойскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 191 | 197 | 165 | 260 | 184 | 200 |
| Длина клинка, мм | 82 | 87 | 68 | 135 | 82 | 90 |
| Толщина клинка, мм | 3 | 3,8 | 3,7 | 2,3 | 3,8 | 1,5 |
| Материал клинка | 10Cr15CoMov | AUS10 | AUS8 | AUS8 | T10S | Krupp 1.4116 |
| Материал рукояти | G10 | G10 | - | Эластрон | G10 | - |
| Замок | Ambi-lock | - | - | - | Axis-lock | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - |
| Тип обработки клинка | PVD | - | - | - | - | - |
| Клипса | Есть | - | - | - | - | - |
| Стеклобой | Нет | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Тип монтажа рукояти | - | Full Tang | - | - | - | - |
| Ножны | - | Ножны из кайдекса | - | Ножны из кожи | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | 57-59 | - | - |

































