- +7 (952) 160-7660
В сравнении 17 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
Все категории
Фонари Armytek
Складные ножи
Элементы питания
Метательные ножи
Куботаны и прочее
Водные камни
Фонари Fenix
Ножны и чехлы
Samura
| Характеристика |
Armytek Crystal Pro IR Grey Onyxскрыть | удалить |
Armytek Dobermann Pro Magnet USB Sand (теплый)скрыть | удалить |
TuoTown Gora PVDскрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка Шодуаръ (1915 год) Ш-71скрыть | удалить |
Аккумулятор Armytek 20700 4000 mAhскрыть | удалить |
Ruike D198-PBскрыть | удалить |
Honey Badger Leaf D2 Lскрыть | удалить |
Armytek Crystal Pro Red Rubyскрыть | удалить |
SteelClaw Задираскрыть | удалить |
Мастер К MM005H4Bскрыть | удалить |
Брелок-куботан Стволскрыть | удалить |
Камень водный #320 Suehiro 800скрыть | удалить |
Kershaw 2033 Cargoскрыть | удалить |
Fenix WT25Rскрыть | удалить |
Ножны для "Речной" серии Кизлярскрыть | удалить |
Паракорд 550 CORD Светоотражающий Neon Pinkскрыть | удалить |
Кухонный нож Samura Sultan Pro для нарезки (SUP-0045BR)скрыть | удалить |
| Яркость, лм | 200 | 1400 | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| Дистанция, м | 22 | 363 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - |
| Количество режимов | 21 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Элементы питания | встроенный аккумулятор | 1x18650 | - | - | - | - | - | встроенный аккумулятор | - | - | - | - | - | 1x18650 | - | - | - |
| Водозащита | IP67 | IP68 | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | IP66 | - | - | - |
| Общая длина, мм | - | - | 222 | - | - | 231 | 208 | - | 229 | 140 | 169 | - | 191 | - | - | - | 340 |
| Длина клинка, мм | - | - | 96 | - | - | 98 | 92 | - | 99 | 49 | - | - | 81 | - | - | - | 213 |
| Толщина клинка, мм | - | - | 3,7 | - | - | 3,1 | 3 | - | 4 | 2,5 | - | - | 3,2 | - | - | - | - |
| Материал клинка | - | - | T10S | - | - | 8Cr13MoV | D2 | - | D2 | 420 | - | - | D2 | - | - | - | AUS8 |
| Твердость, HRC | - | - | 60-61 | - | - | 57-59 | - | - | 59-61 | - | - | - | - | - | - | - | 58-59 |
| Материал рукояти | - | - | Carbon\G10 laminate | - | - | - | GFN (Glass Filled Nylon) | - | G10 | - | - | - | Nylon | - | - | - | термоэластопласт |
| Замок | - | - | Liner-lock | - | - | Liner-lock | - | - | Liner-lock | - | - | - | Mid-Lock | - | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | Подшипник | - | - | - | - | - | Подшипник | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | PVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Типоразмер | - | - | - | - | 20700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость, mAh | - | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Напряжение, V | - | - | - | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чехол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Чехол из нейлона | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Титан | - | - | - | Кордура | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 грит | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206x66x33 | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Япония | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Япония | - | - | - | - | - |
| Светодиод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cree XP-L HI | - | - | - |










































