- +7 (952) 160-7660
В сравнении 15 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SteelClaw Кармаскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Blanche Шефскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Glenda Шефскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown FT-series Овощнойскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Iliona овощнойскрыть | удалить |
TuoTown Canyonскрыть | удалить |
Fenix E18R v2.0скрыть | удалить |
Reptilian Вистскрыть | удалить |
Mr. Blade Wyvern Greyскрыть | удалить |
Кухонный нож Opinel №125 Inox серрейторскрыть | удалить |
Кухонный нож Kai Magoroku EdgeST Дебаскрыть | удалить |
Ontario 8798SMK Wraith Ice Series Smokeскрыть | удалить |
Кухонный нож TuoTown Earl Kiritsukeскрыть | удалить |
Victorinox Climber Sapphireскрыть | удалить |
Ganzo G768PT-BKскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 200 | 341 | 330 | 201 | 284 | 241 | - | 228 | 223 | 220 | 280 | 165 | 330 | - | 205 |
| Длина клинка, мм | 85 | 203 | 200 | 80 | 152 | 107 | - | 96 | 98 | 110 | 150 | 66 | 200 | - | 88 |
| Толщина клинка, мм | 3,2 | 2,3 | 2 | 2 | 1,4 | 3,7 | - | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 2,8 | 2,1 | - | 3 |
| Материал клинка | D2 | Krupp 1.4116 | Krupp 1.4116 | Laminated VG-10 | Krupp 1.4116 | T10S | - | D2 | AUS8 | Sandvik 12C27 | molybdenum vanadium stainless steel | Krupp 1.4116 | Krupp 1.4116 | - | 440C |
| Твердость, HRC | 60-61 | - | - | - | - | 60-61 | - | 60-61 | - | 56-58 | - | - | - | - | - |
| Материал рукояти | Алюминий | - | - | - | - | Carbon\G10 laminate | - | G10 | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | Полимер | - | Пластик | - | - | G10 |
| Замок | Button-lock c автоматом | - | - | - | - | Liner-lock | - | Liner-lock | Liner-lock | - | - | Back-Lock | - | Slip Joint | Axis-lock |
| Ассист | с ассистом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | Обычная (Plain) |
| Клипса | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | - | Подшипник | - | Подшипник | - | - | - | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | - | - | - | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Светодиод | - | - | - | - | - | - | Luminus SST40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | - | - | - | 1x16340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | - | - | - | - | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | 43 | - | - | - |
| Емкость, mAh | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Япония | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Япония | - | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Satin | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - |









































