- +7 (952) 160-7660
В сравнении 15 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Boker Plus Caracal Folderскрыть | удалить |
Бусина Самурай (белая)скрыть | удалить |
Бафф Boker Tube Scarf Treebrand Redскрыть | удалить |
Boker Plus Bad Guyскрыть | удалить |
Карабин Naturehike Strap Lock 8cmскрыть | удалить |
Карабин Naturehike Strap Lock 8cmскрыть | удалить |
Fenix HL32R-Tскрыть | удалить |
Steel Will F44-05 Spicaскрыть | удалить |
Паста алмазная АСМ 1/0 НОМ банка 50 гр.скрыть | удалить |
Камень для Apex Edge F120скрыть | удалить |
Cold Steel Code 4 Tanto S35VNскрыть | удалить |
Кухонный нож Victorinox складной 6.7836.F8Bскрыть | удалить |
Чехол Ganzo Knife Bagскрыть | удалить |
Фастекс большойскрыть | удалить |
Kizlyar Supreme Trident AUS8скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 213 | - | 455 | 208 | - | - | - | 210 | - | - | 216 | - | - | - | 283 |
| Длина клинка, мм | 87 | - | - | 90 | - | - | - | 86 | - | - | 89 | 110 | - | - | 150 |
| Толщина клинка, мм | 3,5 | - | - | 3,8 | - | - | - | 3 | - | - | 3,5 | - | - | - | 4,7 |
| Материал клинка | D2 | - | - | D2 | - | - | - | 154CM | - | - | CPM S35VN | - | - | - | AUS8 |
| Твердость, HRC | 60-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58-59 | - | - | - | - |
| Материал рукояти | G10 | - | - | G10 | - | - | - | Алюминий | - | - | Алюминий | - | - | - | Кратон (Kraton) |
| Замок | Liner-lock | - | - | Slip Joint | - | - | - | Liner-lock | - | - | Tri-Ad Lock | Liner-lock | - | - | - |
| Материал | - | - | Полиэстер | - | - | - | - | - | алмаз | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - |
| Яркость, лм | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | - | - | - | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Светодиод | - | - | - | - | - | - | Luminus SST20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | - | - | - | 3xAAA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водозащита | - | - | - | - | - | - | IP66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/0 | 120 грит | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | Россия | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | Россия | - | - | - | - | - |
| Абразивная способность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | высокая | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150x25x5 | - | - | - | - | - |
| Форма клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Танто (Tanto) | - | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сатин (Satin) | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Ножны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ножны с многофункциональным креплением |










































