- +7 (952) 160-7660
В сравнении 12 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Mcusta Zanmai Classic Pro Red Petty 110скрыть | удалить |
QSP Knife QS150-B1 Canary Folderскрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка Коминтерн (1941 год) К-В2скрыть | удалить |
Bestech Knives BG17D Torpedoскрыть | удалить |
CJRB J1912-GYC Feldsparскрыть | удалить |
Victorinox Classic Navy Camouflageскрыть | удалить |
Victorinox Classic Fire Opalскрыть | удалить |
Паракорд 550 CORD Zombie Snakeскрыть | удалить |
Mr.Blade Bat-B Oliveскрыть | удалить |
Mr. Blade Лешийскрыть | удалить |
Mcusta MC-0193Cскрыть | удалить |
Эльборовый брусок 150х25х10 двойной 20/14-7/5 OSBскрыть | удалить |
| Длина клинка, мм | 110 | 72 | - | 79 | 90 | - | 40 | - | 107 | 154 | 83 | - |
| Материал клинка | Laminated VG-10 | Sandvik 14C28N | - | D2 | D2 | - | X55CrMo14 | - | 8Cr14MoV | AUS8 | VG-10 | - |
| Материал рукояти | Дерево | G10 | - | G10 | G10 | - | Cellidor (Пластик) | - | ТЭП | - | Dymondwood (стабилизированная древесина) | - |
| Общая длина, мм | - | 167 | - | 190 | 206 | - | 98 | - | 231 | 281 | 194 | - |
| Толщина клинка, мм | - | 3 | - | 3 | 3,2 | - | 1,2 | - | 3,8 | 4,8 | 2,8 | - |
| Замок | - | - | - | Liner-lock | Liner-lock | Slip Joint | Slip Joint | - | - | - | Friction folder | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - |
| Тип обработки клинка | - | - | - | Сатин (Satin) | Stonewash | - | - | - | - | - | - | - |
| Клипса | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | Есть | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | 150x25x10 |
| Вес, гр | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 75 | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | - | Швейцария | - | - | - | Япония | Россия |
| Ножны | - | - | - | - | - | - | - | - | Пластиковые ножны | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 — 61 | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CBN |
| Зерно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20/14 и 7/5 |
| Концентрация, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Марка связки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSB |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия |







































