- +7 (952) 160-7660
В сравнении 7 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SteelClaw Боец S4 D2скрыть | удалить |
SteelClaw Криптон-02скрыть | удалить |
Zippo Lava Flowскрыть | удалить |
Доска разделочная Shimomuraскрыть | удалить |
Кухонный нож Samura Sultan Pro Шеф (SUP-0085BBL)скрыть | удалить |
Кухонный нож Samura 67 Damascus Шеф (SD67-0085M)скрыть | удалить |
НОКС Мангуст-2 (336-708406)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 242 | 160 | - | - | 292 | 330 | 233 |
| Длина клинка, мм | 102 | 62 | - | - | 166 | 208 | 102 |
| Толщина клинка, мм | 3,5 | 3 | - | - | - | - | 4 |
| Материал клинка | D2 | D2 | - | - | AUS8 | дамаск | D2 |
| Материал рукояти | G10 | Алюминий | - | - | термоэластопласт | Микарта | G10 |
| Замок | Liner-lock | OTF | - | - | - | - | - |
| Вес, гр | 142 | - | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | 58-60 | - | - | 58-59 | - | - |
| Тип режущей кромки | - | Обычная (Plain) | - | - | - | Обычная (Plain) | - |
| Клипса | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Стеклобой | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | Россия | - | - | - | - | - |
| Страна производитель | - | Китай | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | Пластик | - | - | - |
| Размер, мм | - | - | - | 345х230х2 | - | - | - |


































