- +7 (952) 160-7660
В сравнении 7 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Samura Harakiri Накири (SHR-0043B)скрыть | удалить |
Cold Steel Black Talon IIскрыть | удалить |
Mora Basic 511 2022 Limitedскрыть | удалить |
Zippo Pink Matteскрыть | удалить |
Бусина Анубис-1 (желтая)скрыть | удалить |
Reptilian Кабальеро-02скрыть | удалить |
Набор Victorinox Swiss Classic Blackскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 300 | 241 | 206 | - | - | 260 | - |
| Длина клинка, мм | 160 | 102 | 91 | - | - | 118 | - |
| Материал клинка | AUS8 | CPM S35VN | Carbon Steel | - | - | D2 | - |
| Твердость, HRC | 58 | 60-62 | - | - | - | 60-61 | - |
| Толщина клинка, мм | - | 3,5 | 2 | - | - | 3,5 | - |
| Материал рукояти | - | G10 | Пластик | - | - | Микарта | - |
| Замок | - | Back-lock | - | - | - | Viro-block | - |
| Вес, гр | - | 140 | - | - | 9 | - | - |
| Ножны | - | - | Пластиковые ножны | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | латунь | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | - | Швейцария |


































