- +7 (952) 160-7660
В сравнении 3 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Cold Steel MA-AXIS Macheteскрыть | удалить |
Fenix E01 v2.0 (синий)скрыть | удалить |
Daggerr Yakuza All Black DLскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 457 | - | 206 |
| Длина клинка, мм | 280 | - | 88 |
| Толщина клинка, мм | 1,8 | - | 3,1 |
| Материал клинка | Carbon Steel | - | 8Cr14MoV |
| Материал рукояти | Кратон | - | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | Обычная (Plain) |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - |
| Ножны | Ножны из кордуры | - | - |
| Яркость, лм | - | 100 | - |
| Дистанция, м | - | 35 | - |
| Количество режимов | - | 3 | - |
| Светодиод | - | Cree XP-G2 S3 | - |
| Элементы питания | - | 1xAAA | - |
| Водозащита | - | IP68 | - |
| Размер, мм | - | 67*15*14 | - |
| Вес, гр | - | 13 | - |
| Замок | - | - | Liner-lock |
| Форма клинка | - | - | Танто (Tanto) |
| Клипса | - | - | Есть |






























