- +7 (952) 160-7660
В сравнении 10 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
SteelClaw Кармаскрыть | удалить |
Больстер латунь 30x20x10ммскрыть | удалить |
НОКС Майор M390 (328-159506)скрыть | удалить |
Victorinox Climberскрыть | удалить |
Petrified Fish Hairtailскрыть | удалить |
Паракорд 275 CORD Светоотражающий Emerald Greenскрыть | удалить |
Паракорд 275 CORD Светоотражающий Hunterскрыть | удалить |
Паракорд 275 CORD Светоотражающий Lemonскрыть | удалить |
Клинок якут 110х18 №108скрыть | удалить |
SteelClaw Ёрш-02скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 200 | - | 235 | - | 212 | - | - | - | - | 222 |
| Длина клинка, мм | 85 | - | 107 | - | 90 | - | - | - | 130 | 96 |
| Толщина клинка, мм | 3,2 | - | 3,5 | - | 4 | - | - | - | 3,4 | 3,5 |
| Материал клинка | D2 | - | Bohler M390 | - | K110 | - | - | - | 110х18 | D2 |
| Твердость, HRC | 60-61 | - | 61-63 | - | - | - | - | - | - | 60-61 |
| Материал рукояти | Алюминий | - | Титан | - | Карбон | - | - | - | - | G10 |
| Замок | Button-lock c автоматом | - | - | Slip Joint | Liner-lock | - | - | - | - | - |
| Ассист | с ассистом | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | - | - | - | Обычная (Plain) | - | - | - | - | - |
| Клипса | Есть | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Материал | - | латунь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер, мм | - | 30x20x10 | - | 91 | - | - | - | - | - | - |
| Форма клинка | - | - | - | - | Drop Point | - | - | - | - | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | - | - | - | Россия | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подшипник |





































