- +7 (952) 160-7660
В сравнении 6 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Kershaw 9000 Livewireскрыть | удалить |
Kershaw 9000 Livewireскрыть | удалить |
Kershaw 9000 Livewireскрыть | удалить |
Boker Falun Greenскрыть | удалить |
Daggerr Wocket Blue SW Serratedскрыть | удалить |
Кизляр Стерх ШХ-15скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 206 | 206 | 206 | 215 | 203 | 234 |
| Длина клинка, мм | 84 | 84 | 84 | 100 | 88 | 104 |
| Толщина клинка, мм | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 1,9 | 3 | 3,6 |
| Материал клинка | Magnacut | Magnacut | Magnacut | 420 | 8Cr14MoV | ШХ-15 |
| Материал рукояти | Алюминиевый сплав (6061 T-6) | Алюминиевый сплав (6061 T-6) | Алюминиевый сплав (6061 T-6) | Полимер | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | Дерево |
| Замок | OTF | OTF | OTF | - | Liner-lock | Liner-lock |
| Тип режущей кромки | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | Обычная (Plain) | - | - | - |
| Ножны | - | - | - | Ножны из пластика | - | - |
| Вес, гр | - | - | - | 64 | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | 57-58 | 61-63 |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | Есть |
































