- +7 (952) 160-7660
В сравнении 4 товара
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Bestech Knives BG05C Scimitarскрыть | удалить |
Бусина Кот (белая)скрыть | удалить |
Antonini Old Bear Laminate BSR ХLскрыть | удалить |
SOG Spec Elite IIскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 215 | - | 230 | 265 |
| Длина клинка, мм | 97 | - | 100 | 120 |
| Толщина клинка, мм | 3,6 | - | 1,9 | 3 |
| Материал клинка | D2 | - | 420 | VG-10 |
| Твердость, HRC | 59-61 | - | 54-56 | - |
| Материал рукояти | G10 | - | Дерево (ламинат) | Zytel |
| Замок | Liner-lock | - | Viro-block | Axis-lock |
| Осевой узел | Подшипник | - | - | - |
| Клипса | Есть | - | - | - |
| Отверстие под темляк | Есть | - | - | - |
| Вес, гр | - | 8 | - | 190 |
| Тип обработки клинка | - | - | PTFE | - |
| Форма клинка | - | - | - | Drop Point |































