- +7 (952) 160-7660
В сравнении 7 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
| Характеристика |
Zero Tolerance 0560CBBW Factory Secondскрыть | удалить |
Зарядное устройство Armytek Uni C2скрыть | удалить |
Малая пехотная лопатка Коминтерн (1941 год) К-Г2скрыть | удалить |
Кап клена (стабилизированный) 478скрыть | удалить |
Fenix HL16скрыть | удалить |
НОКС Майор (328-330406) VG-10скрыть | удалить |
Кухонный нож Opinel №125 Inoxскрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 222 | - | - | - | - | 235 | 220 |
| Длина клинка, мм | 95 | - | - | - | - | 107 | 110 |
| Толщина клинка, мм | 4,1 | - | - | - | - | 3,5 | 2 |
| Материал клинка | Elmax | - | - | - | - | VG-10 | Sandvik 12C27 |
| Материал рукояти | Титан | - | - | - | - | G10 | Дерево |
| Замок | Frame-lock | - | - | - | - | Liner-lock | - |
| Яркость, лм | - | - | - | - | 450 | - | - |
| Дистанция, м | - | - | - | - | 104 | - | - |
| Количество режимов | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Светодиод | - | - | - | - | Luminus SST20 | - | - |
| Элементы питания | - | - | - | - | 3xAAA | - | - |
| Водозащита | - | - | - | - | IP66 | - | - |
| Осевой узел | - | - | - | - | - | Подшипник | - |
| Тип режущей кромки | - | - | - | - | - | Обычная (Plain) | - |
| Клипса | - | - | - | - | - | Есть | - |
| Предохранитель | - | - | - | - | - | Нет | - |
| Стеклобой | - | - | - | - | - | Нет | - |
| Отверстие под темляк | - | - | - | - | - | Есть | - |
| Твердость, HRC | - | - | - | - | - | - | 56-58 |


































