- +7 (952) 160-7660
В сравнении 10 товаров
Список избранного пуст
Сравнение товаров
Все категории
TuoTown
Фонари Nitecore
Opinel
Охотничьи ножи
Складные ножи
Paracord 550
Paracord 275
Метательные ножи
| Характеристика |
Кухонный нож TuoTown Iliona Kiritsukeскрыть | удалить |
Nitecore TIKIскрыть | удалить |
Кухонный нож Opinel №125 Inoxскрыть | удалить |
Кизляр Стражскрыть | удалить |
Daggerr Residentскрыть | удалить |
Паракорд 550 CORD Aquamarine Snakeскрыть | удалить |
Паракорд 275 CORD Green Specскрыть | удалить |
Zippo Sunflowerскрыть | удалить |
Набор ножей Opinel №112скрыть | удалить |
НОКС Нарвал (706-720024)скрыть | удалить |
| Общая длина, мм | 333 | - | 220 | 198 | 203 | - | - | - | - | 245 |
| Длина клинка, мм | 202 | - | 110 | 89 | 88 | - | - | - | - | 145 |
| Толщина клинка, мм | 2 | - | 2 | 3,7 | 3 | - | - | - | - | 4 |
| Материал клинка | Krupp 1.4116 | - | Sandvik 12C27 | AUS8 | 8Cr14MoV | - | - | - | - | 420 |
| Яркость, лм | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанция, м | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество режимов | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элементы питания | - | встроенный аккумулятор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость, mAh | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Твердость, HRC | - | - | 56-58 | 57-58 | 57-58 | - | - | - | - | - |
| Материал рукояти | - | - | Дерево | Эластрон | FRN (Fiberglass Reinforced Nylon) | - | - | - | - | - |
| Ножны | - | - | - | Пластиковые ножны | - | - | - | - | - | Нейлоновые ножны |
| Замок | - | - | - | - | Liner-lock | - | - | - | - | - |
| Страна бренда | - | - | - | - | - | Россия | Россия | - | - | - |
| Страна производитель | - | - | - | - | - | Россия | Россия | - | - | - |





































